中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在元以上也是常见。下文是小编给大家整理了西北农林科技大学各专业收费标准,供参考!
西北农林科技大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
西北农林科技大学 | 草业科学 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 动物科学 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 动物医学 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 林学类 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 农学 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 设施农业科学与工程 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 水产养殖学 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 园林 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 园艺 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 植物保护 | 3025 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 草业科学 | 3025 | 2019 | 5 |
西北农林科技大学 | 动物医学 | 3025 | 2019 | 5 |
西北农林科技大学 | 食品科学与工程类 | | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 法学 | 3850 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 公共管理类 | 3850 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 汉语国际教育 | 3850 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 社会学类 | 3850 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 城乡规划 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 地理信息科学 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 电气工程及其自动化 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 风景园林 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 工商管理类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 化学类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 环境科学与工程类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 机械类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 计算机类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 经济学类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 林业工程类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 能源与动力工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 生物科学类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 食品质量与安全 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 水利类 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 土木工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 信息与计算科学 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 英语 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 制药工程 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学 | 资源环境科学 | 4950 | 2019 | 4 |
西北农林科技大学奖学金设置情况相关安排
为激励学生勤奋学习,全面发展,同时帮助家庭经济困难学生完成学业,学校建立了以“奖、贷、助、补、减”为主要形式的多元化学生奖励资助体系。每年用于学生奖励及资助的金额高达4500余万元。
上一篇:猕猴桃溃疡病防控防治方法的研究 下一篇:没有了